http://www.cttfa.org.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=310929
編號 | 場 地 名 稱 | 所在地點 | 主 管 單 位 | 材 質 | 地 址 | 認證有效日期 |
1 | 台南縣立體育場 | 台南縣 | 台南縣政府 | 合成PU | 台南縣新營市民治路36號 | 2011.04.20止 |
2 | 台南市立體育場田徑場 | 台南市 | 台南市政府 | 合成橡膠 | 台南市南區體育路10號 | 2011.06.15止 |
3 | 台東大學知本校區田徑場 | 台東市 | 台東大學 | 合成橡膠 | 台東市西康路2段369號 | 2011.12.26止 |
4 | 苗栗縣體育場田徑場 | 苗栗縣 | 苗栗縣政府 | 合成橡膠 | 苗栗市經國路4段79號 | 2012.7.10止 |
5 | 南投縣體育場田徑場 | 南投縣 | 南投縣政府 | 合成橡膠 | 南投縣南投市南崗一路300號 | 2012.7.10止 |
6 | 國立彰化師範大學田徑場 | 彰化縣 | 國立彰化師範大學 | 複合式PU | 彰化市進德路1號 | 2012.7.10止 |
7 | 台北市立中正高中田徑場 | 台北市 | 台北市立中正高中 | 合成橡膠 | 台北市北投區文林北路77號 | 2012.10.20止 |
8 | 國立台北大學田徑場 | 台北縣三峽鎮 | 國立台北大學 | 合成橡膠 | 台北縣三峽鎮大學路151號 | 2013.2.4止 |
9 | 國立台灣師範大學分校田徑場(汀洲路) | 台北市 | 國立台灣師範大學 | 複合式PU | 台北市汀洲路4段88號 | 2013.6.11 止 |
10 | 台北市立體育場田徑場 | 台北市 | 台北市政府 | 合成橡膠 | 台北市敦化北路5號 | 2013.6.11止 |
週五上課大一班代說學校運動會開始報名,
先搶了5000m,
1500m跟4000m的校園路跑還沒報,
我看也要來加一下才行。
報名之後想說查一下歷年成績,
不過學校都沒有公布,
查了交大學生3000m排名,
可能pace要4:00上下才有得名機會,
嗯,有實力差距。
還有我發現我對田徑場的了解實在太少了,
到時候比賽大家都很專業我都不懂那就糗大了,
找資料先。
北大的mondo田徑場也是國家標準級的,
其他離我家最近的就是師大分部的pu跑道,
跑最多次的則是台北體育場的mondo跑道,
至於Asics RC翁教練帶的中正高中也是國家級的,
北部就這幾個,
好幸運有三個幾乎我都很容易就使用到。
要開始練習了,
紀律,守時,自我要求--勉勵自己!加油!
0 意見:
張貼留言